Commissioni
| Deposito EUR | Commissione |
|---|---|
| Bonifico SEPA | 0.5% |
| Carta di credito Visa-Mastercard | 3.5% |
| Prelievo EUR | Commissione |
|---|---|
| Bonifico SEPA | 2 EUR |
| Prelievo Criptovalute | Commissione |
|---|---|
| BTC | 0.0003 BTC |
| Ethereum | 0.008 ETH |
| EURN | 0.95 EURN |
| FDZ | 0.02% (min: 10000.0 FDZ) |
| GUSD | 0.02% (min: 80.0 GUSD) |
| SEED | 0.02% (min: 300.0 SEED) |
| DAI | 0.02% (min: 80.0 DAI) |
| USDC | 0.02% (min: 70.0 USDC) |
| PHI | 0.02% (min: 600.0 PHI) |
| USDT | 0.02% (min: 70.0 USDT) |
| UNI | 0.02% (min: 3.0 UNI) |
| LINK | 0.02% (min: 3.0 LINK) |
| MANA | 0.02% (min: 20.0 MANA) |
| SAND | 0.02% (min: 20.0 SAND) |
| CHZ | 0.02% (min: 300 CHZ) |
| ZEC | 0.0010 ZEC |
| LTC | 0.010 LTC |
| PPC | 0.04 PPC |
| DOGE | 0.02% (min: 10.0 DOGE) |
| BCH | 0.0008 |
| SAC | 0.4% (min: 200.0 SAC) |
| Commissioni vendita mercato | Commissione |
|---|---|
| Fiat – Crypto | 3% |
| Crypto – Crypto | 2% |
| P2P | Commissione |
|---|---|
| Maker | 1% |
| Taker | 1% |
Quando l’ordine che hai effettuato viene eseguito immediatamente, pagherai la commissione Taker mentre “prenderai” (take) gli ordini dal dall’Order Book. Se il tuo ordine arriva (makes it) all’Order Book e viene eseguito in seguito, pagherai la commissione del Maker mentre inserisci l’Order Book e fornisci liquidità.
| Trading | Commissione |
|---|---|
| Maker | 0.5% |
| Taker | 0.2% |
Monetica si riserva il diritto di cambiare le commissioni senza preavviso.